<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bronwasser Websites - WordPress websites</title>
	<atom:link href="http://www.bronwasserwebsites.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bronwasserwebsites.nl</link>
	<description>Karin Bronwasser - WordPressoloog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 11:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PostMash</title>
		<link>http://www.bronwasserwebsites.nl/postmash/</link>
		<comments>http://www.bronwasserwebsites.nl/postmash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronwasserwebsites.nl/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Een van de dingen die mensen vaak op hun website zouden willen is iets van een activiteitenkalender of een overzicht van te geven cursussen of workshops. Bij WordPress zijn verschillende plugins te vinden die iets van een activiteitenkalender aan de website kunnen toevoegen. Al eerder besprak ik . Daarnaast heb ik al eens gewerkt met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de dingen die mensen vaak op hun website zouden willen is iets van een activiteitenkalender of een overzicht van te geven cursussen of workshops. Bij WordPress zijn verschillende plugins te vinden die iets van een activiteitenkalender aan de website kunnen toevoegen. Al eerder besprak ik <a href="http://www.bronwasserwebsites.nl/agendakalender-in-wordpress/">diverse agendaplugins</a>. Daarnaast heb ik al eens gewerkt met de Events-manager (nog geen bericht over gepost), maar elke plugin had, naast heel wat voordelen, toch ook wel wat gebreken. Op een van de websites waar ik nu mee aan het werk ben moet een overzicht komen van workshops. Een kort overzicht op de homepage en dan via een link een bericht met uitgebreide informatie. We zijn gestart met de Events-Manager. Deze doet eigenlijk precies wat we willen op één ding na: de tekst keurig weergeven. Daarnaast wilden we graag onderscheid maken tussen cursussen en workshops en die waren lastig in één overzicht te vangen. Omdat de tekst zo lelijk werd weergegeven maakten we ook een aparte categorie voor de agenda aan, waarin we dezelfde tekst zetten als in de events-manager. Dubbel werk dus. <span id="more-703"></span>Waarom toch de events-manager? Als je de workshops en cursussen in een post zet, dan zet WordPress die op volgorde dat de berichten zijn geplaatst. Dat is voor een overzicht van trainingen natuurlijk lastig, of je moet gaan werken met antidateren.</p>
<p>Maar nu hebben we toch een tussenoplossing gevonden. Zolang er geen goede plugin is voor het weergeven van de trainingen, maken we gebruik van de plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/postmash/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/wordpress.org/extend/plugins/postmash/?referer=');">PostMash</a>. Met deze plugin kunnen we de volgorde van de berichten zelf bepalen. Alle berichten kunnen we gewoon op de geplaatste volgorde laten staan, behalve de berichten voor de agenda. Die slepen we nu netjes op de volgorde van de trainingsdata en klaar zijn we.<br />
Er is een verbeterde versie van de plugin, namelijk <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/postmash-filtered/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/wordpress.org/extend/plugins/postmash-filtered/?referer=');">PostMash filtered</a>. Het verschil met de andere is dat je bij deze versie kunt filteren op categorie. Maar met de nieuwe versie van WordPress (3.0.1) werkt dat niet perfect. Wat ik ook probeer, de volgorde blijft omgekeerd. Dan maar niet filteren en wel de juiste volgorde met PostMash zelf.</p>
<p>Handig tot er een event plugin komt die wel aan alle eisen voldoet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronwasserwebsites.nl/postmash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPresswebsite op je mobiel</title>
		<link>http://www.bronwasserwebsites.nl/wordpresswebsite-op-je-mobiel/</link>
		<comments>http://www.bronwasserwebsites.nl/wordpresswebsite-op-je-mobiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronwasserwebsites.nl/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Nu de smartphones een beetje gemeengoed aan het worden zijn is het zaak om de website natuurlijk zo goed mogelijk te tonen op zo&#8217;n telefoon. Op de meeste telefoons kun je de website &#8216;normaal&#8217; zien, zoals op een computerscherm. Maar om de teksten te kunnen lezen moet je wel steeds in- en uitzoomen. Iets wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu de smartphones een beetje gemeengoed aan het worden zijn is het zaak om de website natuurlijk zo goed mogelijk te tonen op zo&#8217;n telefoon. Op de meeste telefoons kun je de website &#8216;normaal&#8217; zien, zoals op een computerscherm. Maar om de teksten te kunnen lezen moet je wel steeds in- en uitzoomen. Iets wat natuurlijk niet wenselijk is. Daar komt bij dat de meeste websites niet meer zo zuinig zijn met bytes. De meeste mensen zitten immers tegenwoordig op de kabel.<br />
Dit is echter anders op een mobiel. Daar is vooral de inhoud van de website belangrijk en dat hij lekker snel laadt en niet teveel van je eventueel surftegoed op verbruikt. Op dit moment heb ik op deze website de plugin<a href="http://www.bravenewcode.com/products/wptouch-pro/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.bravenewcode.com/products/wptouch-pro/?referer=');"> WPTouch Pro </a>geinstalleerd. Deze plugin is niet gratis, maar kost ca €22 voor één licentie. Voordeel van deze betaalversie is dat je zelf themes kunt toevoegen. Er is wel een gratis versie: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wptouch/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/wordpress.org/extend/plugins/wptouch/?referer=');">WPTouch</a>, werkt ook prima, maar hier kun je alleen gebruik maken van de bijgeleverde themes.<span id="more-693"></span>Het werkt allemaal goed. De website is netjes te zien op iPhone, Android telefoons en Blackberry. Alleen met een custom theme werkt het nog niet zo soepel. De mogelijkheid om zelf een skin aan te wijzen in het Admin menu is voor een eigen theme niet in beeld. Nu is het wel mogelijk de wijzigingen in het core theme te doen, maar bij een upgrade ben je die wijzigingen weer kwijt. Wat dat aangaat is de hoop gevestigd op de supportdesk van de ontwikkelaars.</p>
<p>Op telefoons waar deze plugin niet op werkt, wordt de standaard website getoond. Ik ben wel benieuwd op hoeveel telefoons de website in de mobiele versie te zien is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronwasserwebsites.nl/wordpresswebsite-op-je-mobiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custom Class widget</title>
		<link>http://www.bronwasserwebsites.nl/custom-class-widget/</link>
		<comments>http://www.bronwasserwebsites.nl/custom-class-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp op maat]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronwasserwebsites.nl/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Eigenlijk verbaasd heb mij dat er nog geen plugin is (ik heb hem in ieder geval nog niet gevonden) waarbij je de mogelijkheid hebt om de widget een eigen class te geven. Nu was ik al een beetje op weg met de die de widget een class geeft gebaseerd op de widgettitle, maar dat betekent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigenlijk verbaasd heb mij dat er nog geen plugin is (ik heb hem in ieder geval nog niet gevonden) waarbij je de mogelijkheid hebt om de widget een eigen class te geven. Nu was ik al een beetje op weg met de <a href="http://www.bronwasserwebsites.nl/better-text-widget/">Better Text Widget</a> die de widget een class geeft gebaseerd op de widgettitle, maar dat betekent dat je bij het veranderen van je titel ook de css weer moet aanpassen. Er zat niets anders op dan een widget op maat laten maken door Hiranthi van <a href="http://www.illutic.nl" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.illutic.nl?referer=');">Illutic Webdesign</a>. Het resultaat is een plugin die de widget een extra invoerveld geeft, waarin je een class kunt invullen. Deze class wordt toegevoegd aan de widget waardoor je dus de tekstwidgets een verschillend uiterlijk kunt geven, die behouden blijft als je de titel wijzigt en die je voor meerdere tekstwidgets kunt gebruiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronwasserwebsites.nl/custom-class-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina volgorde</title>
		<link>http://www.bronwasserwebsites.nl/pagina-volgorde/</link>
		<comments>http://www.bronwasserwebsites.nl/pagina-volgorde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 11:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipc en Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[pagina volgorde]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronwasserwebsites.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Een vraag die vaak voorbij komt is het op volgorde zetten van de pagina&#8217;s in het menu. Nu zijn er verschillende manieren om ze op volgorde te zetten, te bepalen in de php code bij bijvoorbeeld de wp_list_pages. Hierbij kun je instellen of je de pagina&#8217;s alfabetisch of op eigen volgorde wilt zetten (sort_column: post_title [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een vraag die vaak voorbij komt is het op volgorde zetten van de pagina&#8217;s in het menu. Nu zijn er verschillende manieren om ze op volgorde te zetten, te bepalen in de php code bij bijvoorbeeld de wp_list_pages. Hierbij kun je instellen of je de pagina&#8217;s alfabetisch of op eigen volgorde wilt zetten (sort_column: post_title of menu_order zie ook <a href="http://codex.wordpress.org/Template_Tags/wp_list_pages" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/codex.wordpress.org/Template_Tags/wp_list_pages?referer=');">Codex</a>). Alfabetisch op titel is natuurlijk duidelijk, maar voor de menu_order ofwel de eigen volgorde zijn er verschillende manieren: gebruik maken van de optie in WordPress zelf of gebruik maken van één van de plugins die dit regelt.<span id="more-680"></span></p>
<h2>Optie in WordPress</h2>
<p>Bij het aanmaken van een pagina heb je de optie om een cijfer bij Pagina volgorde neer te zetten. Pagina&#8217;s met een 0 komen vooraan, hoe hoger het cijfer, hoe verder naar achteren/onderen. Zijn er meer pagina&#8217;s met hetzelfde volgorde nummer dan zal de laatst geplaatste pagina bovenaan komen. Later kunnen de volgordecijfers makkelijk toegevoegd worden bij Pagina&#8217;s bewerken &#8211; snel bewerken.</p>
<h2>My Page Order plugin</h2>
<p>Er zijn ook diverse plugins die dit makkelijk voor je regelen, zoals de <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/my-page-order/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/wordpress.org/extend/plugins/my-page-order/?referer=');">My Page Order</a> plugin. Eenmaal geinstalleerd komt er een extra optie in het Pagina menu. Hier kun je de volgorde van de pagina&#8217;s makkelijk bepalen door de pagina&#8217;s naar de juiste positie te slepen.</p>
<h2>CMS Tree Page View plugin</h2>
<p>De CMS Tree Page View plugin doet in grote lijnen hetzelfde als My Page Order. Er komt een extra optie in het Pagina menu. Je krijgt een &#8216;tree&#8217; van de pagina&#8217;s waarin je ook weer makkelijk de pagina&#8217;s op de juiste plek kunt schuiven. In een eerder bericht over de<a href="http://www.bronwasserwebsites.nl/cms-page-tree-view/">CMS Tree Page  View </a>plugin schrijf ik ook over de andere handigheidjes van deze plugin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronwasserwebsites.nl/pagina-volgorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Better Text Widget</title>
		<link>http://www.bronwasserwebsites.nl/better-text-widget/</link>
		<comments>http://www.bronwasserwebsites.nl/better-text-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronwasserwebsites.nl/cms/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Op een nieuwe website is het de bedoeling dat de vele widgets in de sidebar allemaal een eigen kleur krijgen. Dat is natuurlijk prima te doen via de css.  Elke nieuwe textwidget krijgt immers in WordPress een eigen ID mee. Maar na wat themewisselingen en vergissingen heeft een aantal van die widgets nu opeens een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op een nieuwe website is het de bedoeling dat de vele widgets in de  sidebar allemaal een eigen kleur krijgen. Dat is natuurlijk prima te  doen via de css.  Elke nieuwe textwidget krijgt immers in WordPress een  eigen ID mee. Maar na wat themewisselingen en vergissingen heeft een  aantal van die widgets nu opeens een ander ID. Dat is lastig, want dat  betekent dat de css weer moet worden aangepast. Op zoek dus naar een  plugin waarbij je zelf de class van de textwidget kunt bepalen. Dat is  nog niet zo makkelijk en een reactie op LinkedIn is zelfs het zelf  schrijven van een widget. Nog niet mijn sterkste kant. Na een kleine  zoektocht zijn er wel wat plugins te vinden die een uitbreiding geven op  de standaard textwidget. Helaas zijn nog niet allemaal geupgrade voor  de laatste versie van WordPress. Maar uiteindelijk beland ik bij <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/better-text-widget/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/wordpress.org/extend/plugins/better-text-widget/?referer=');">Better Text Widget</a>. Belangrijkste kunstje van deze  widget voor mij is dat de plugin de widget een extra class geeft,  gebaseerd op de titel van de widget. En dat is handig en opent vele  mogelijkheden.  Maar ik blijf me aanbevolen houden voor een widget waar  bij ik naast de titel gewoon een class kan ingeven, zodat ik daarmee  bijvoorbeeld de kleur kan bepalen en de redacteur vrijheid heeft in het  kiezen van de titel van de widget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronwasserwebsites.nl/better-text-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attachment Extender</title>
		<link>http://www.bronwasserwebsites.nl/attachment-extender/</link>
		<comments>http://www.bronwasserwebsites.nl/attachment-extender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[media bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[mediabeheer]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronwasserwebsites.nl/cms/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[De link naar de Attachment Extender kreeg ik via een LinkedIn groep. Werd aangegeven als één van de plugins die handig waren als je WordPress als CMS wilde gebruiken. Wat is er nu zo handig aan? Wat mij wel eens overkomt is dat ik een foto of afbeelding heb geupload voor bij een bepaald bericht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De link naar de <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/attachment-extender/ " target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/wordpress.org/extend/plugins/attachment-extender/?referer=');">Attachment Extender</a> kreeg ik via een LinkedIn groep.  Werd aangegeven als één van de plugins die handig waren als je  WordPress als CMS wilde gebruiken. Wat is er nu zo handig aan? Wat mij  wel eens overkomt is dat ik een foto of afbeelding heb geupload voor bij  een bepaald bericht en als ik dan online kijk vind ik hem toch niet  goed. Of bij een PDF bestand komt een opdrachtgever opeens met een  hernieuwde versie. Wat is dan de routine? Een nieuwe uploaden onder een  andere naam of eerst de oude weggooien en dan de nieuwe uploaden. Of via  ftp gewoon de oude overschrijven met de nieuwe. Deze plugin neemt dat  werk uit handen. In de media bibliotheek heb je bij elk item nu een  extra optie: Upload nieuw bestand. En dat vind ik nu handig. Want bij  het overschrijven via ftp wordt de thumbnail niet opnieuw aangemaakt.   En anders zijn het meerdere stappen als je eerst het oude bestand moet  verwijderen. Weer een handige aanvulling dus en wat mij betreft iets wat  wel standaard in de mediabibliotheek mag komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronwasserwebsites.nl/attachment-extender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Browser Extender</title>
		<link>http://www.bronwasserwebsites.nl/image-browser-extender/</link>
		<comments>http://www.bronwasserwebsites.nl/image-browser-extender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[bestaand ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[image uploader]]></category>
		<category><![CDATA[media bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronwasserwebsites.nl/cms/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Als je eenmaal zoekt op bepaalde plugins kom je kennelijk steeds meer tegen. Zo kreeg ik van iemand de link naar de , maar moet ik deze wilde installeren binnen WordPress stuitte ik op de Image Browser Extender. Dit is een plugin die een extra button in je lint geeft waarmee je heel makkelijk plaatjes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je eenmaal zoekt op bepaalde plugins kom je kennelijk steeds meer  tegen. Zo kreeg ik van iemand de link naar de <a href="#">Attachment-extender</a>, maar moet ik deze wilde  installeren binnen WordPress stuitte ik op de <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/image-browser-extender/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/wordpress.org/extend/plugins/image-browser-extender/?referer=');">Image Browser Extender</a>. Dit is een plugin die een  extra button in je lint geeft waarmee je heel makkelijk plaatjes in je  bericht of pagina kunt zetten. En zelfs meerdere plaatjes tegelijk. Als  je op de button klikt opent zich een popup waarbij je de plaatjes  makkelijk kunt aanklikken en via de ctr-klik kun je zelfs meerdere  plaatjes tegelijk selecteren. Aangeven of de plaatjes met of zonder link  geplaatst moeten worden, of het een thumbnail, medium of full formaat  moet zijn en of je hem links, rechts of niet uitgelijnd wilt hebben.  Klik op invoegen en alle plaatjes staan in je blog. Voor een blog  waarbij je toch veel plaatjes wilt plaatsen een handige aanvulling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronwasserwebsites.nl/image-browser-extender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS Dashboard</title>
		<link>http://www.bronwasserwebsites.nl/cms-dashboard/</link>
		<comments>http://www.bronwasserwebsites.nl/cms-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronwasserwebsites.nl/cms/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Nog een handige plugin: CMS Dashboard. Deze plugin geeft op je dashboard in de backend een aantal snelkoppelingen naar de meest gebruikte items. Het zijn inderdaad de ingangen die ik veel gebruik. Ik heb in het menu nogal eens wat blokken open staan, waardoor ik nogal eens moet scrollen. Maar ook voor de eindgebruikers is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bronwasserwebsites.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/cmsdashboard.gif" rel="lightbox[666]"><img class="alignleft size-medium wp-image-659" title="cmsdashboard" src="http://www.bronwasserwebsites.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/cmsdashboard-300x177.gif" alt="" width="300" height="177" /></a>Nog een handige plugin: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/content-management-system-dashboard/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/wordpress.org/extend/plugins/content-management-system-dashboard/?referer=');">CMS Dashboard</a>. Deze plugin geeft op je dashboard in  de backend een aantal snelkoppelingen naar de meest gebruikte items.  Het zijn inderdaad de ingangen die ik veel gebruik. Ik heb in het menu  nogal eens wat blokken open staan, waardoor ik nogal eens moet scrollen.  Maar ook voor de eindgebruikers is dit veel overzichtelijker. Alles wat  je het meest gebruikt bij elkaar. Je kunt deze dashboardwidget helemaal  bovenaan plaatsen waardoor hij goed in beeld staat. Nu nog een plugin  waarmee ik de inhoud van het dashboard helemaal zelf kan bepalen. Alleen  wat de eindgebruiker echt nodig heeft in beeld. Ik merk dat ze nog wel  eens wat onwennig naar alle informatie kijken die daar geboden wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronwasserwebsites.nl/cms-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS Page Tree View</title>
		<link>http://www.bronwasserwebsites.nl/cms-page-tree-view/</link>
		<comments>http://www.bronwasserwebsites.nl/cms-page-tree-view/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronwasserwebsites.nl/cms/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren moest belde een opdrachtgever dat sommige pagina&#8217;s opeens een foutmelding gaven. Nu gebruikte hij de en die had opeens spontaan nog een serie pagina&#8217;s aangemaakt. Deze had ik op concept gezet, maar het bleek dat de plugin juist naar deze pagina verwees. Omdat op de website ondertussen veel pagina&#8217;s stonden, verdeeld over 3 pagina&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren moest belde een opdrachtgever dat sommige pagina&#8217;s opeens  een foutmelding gaven. Nu gebruikte hij de <a href="http://www.bronwasserwebsites.nl/marktplaats-plugin/">marktplaatsplugin </a>en die had opeens spontaan nog  een serie pagina&#8217;s aangemaakt. Deze had ik op concept gezet, maar het  bleek dat de plugin juist naar deze pagina verwees. Omdat op de website  ondertussen veel pagina&#8217;s stonden, verdeeld over 3 pagina&#8217;s in de  backend, was het wel even zoeken waar nu wat stond. Vandaag kwam ik de <a href="http://eskapism.se/code-playground/cms-tree-page-view/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/eskapism.se/code-playground/cms-tree-page-view/?referer=');">CMS-Tree-View plugin</a> tegen. Op één pagina in de  backend een duidelijk overzicht van de pagina&#8217;s en subpagina&#8217;s. Naast de  paginatitel staat eventueel of de pagina in concept staat of privé is.  Je kunt makkelijk de pagina&#8217;s slepen en, ook heel handig, via een  simpele klik even de pagina bekijken of editen. Ik vind dit een hele  prettige vervanging van het &#8216;Pagina&#8217;s -Bewerken&#8217; in de backend van  WordPress. Er zijn vast nog meer plugins die hetzelfde doen, maar deze  is simpel en overzichtelijk en dus het vermelden waard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronwasserwebsites.nl/cms-page-tree-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress loader</title>
		<link>http://www.bronwasserwebsites.nl/wordpress-loader/</link>
		<comments>http://www.bronwasserwebsites.nl/wordpress-loader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipc en Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[installatie]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bronwasserwebsites.nl/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Normaal als ik een nieuwe WordPress moet installeren is het een paar stappen. Nadat ik een database ed heb aangemaakt en ben ingelogd op de server via de ftp server kan ik alle bestanden uploaden naar de server. Altijd even uitkijken dat ik wel de laatste versie op de server heb. Ondertussen een heel mapje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normaal als ik een nieuwe WordPress moet installeren is het een paar stappen. Nadat ik een database ed heb aangemaakt en ben ingelogd op de server via de ftp server kan ik alle bestanden uploaden naar de server. Altijd even uitkijken dat ik wel de laatste versie op de server heb. Ondertussen een heel mapje met &#8216;laatste&#8217; versies. Het ftp programma is daar altijd wel even mee bezig.  Soms wel een minuut of 10. Via Twitter (<a href="http://twitter.com/defries" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/twitter.com/defries?referer=');">@deFries</a>) kreeg ik de link van <a href="http://www.alistercameron.com/2010/04/09/wordpress-loader-faster-easier/" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.alistercameron.com/2010/04/09/wordpress-loader-faster-easier/?referer=');">WordPress Loader</a>. Nu hoef ik slechts één bestand op de server te zetten, wordpress-loader.php, en deze te starten en dit bestand doet de rest en een stuk sneller. Hij haalt de laatste versie van WordPress op als zip-bestand, pakt het uit en zet het netjes op de server. Jammer dat je dan niet direct verder kunt gaan dmv een linkje naar de WordPress map, maar goed. Dat is het werk niet. Zelf even naar de juiste url van je WordPress installatie en de installatie gaat verder als vanouds. Veel sneller dus en veel handiger. Altijd de laatste WordPress versie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bronwasserwebsites.nl/wordpress-loader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.bronwasserwebsites.nl @ 2010-09-05 00:45:14 by W3 Total Cache -->